Schöbe, Erik Lucas
Jahrgang: 2001, Männlich, DSV-Id: 329516, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 00:48,60 | 29.11.2014 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 38. Weihnachtspokal |
| 50 | Freistil | 00:39,04 | 29.11.2014 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 38. Weihnachtspokal |
| 100 | Freistil | 01:30,18 | 14.03.2015 | Einzelstart | Wernigerode | Harzbestenermittlung 2015 |
| 200 | Freistil | 03:22,57 | 14.03.2015 | Einzelstart | Wernigerode | Harzbestenermittlung 2015 |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 00:48,60 | 29.11.2014 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 38. Weihnachtspokal |
| 50 | Freistil | 00:39,04 | 29.11.2014 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 38. Weihnachtspokal |
| 100 | Freistil | 01:30,18 | 14.03.2015 | Einzelstart | Wernigerode | Harzbestenermittlung 2015 |
| 200 | Freistil | 03:22,57 | 14.03.2015 | Einzelstart | Wernigerode | Harzbestenermittlung 2015 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr