17. Sprintertag
17. Sprintertag
04.05.2013, Kurzbahn, Halberstadt
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 B | Hempel, Victoria | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 3 | 50 B | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:45,42 | 1 | |
| 5 | 100 B | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:40,18 | 2 | |
| 5 | 100 B | Dittrich, Pauline | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:44,62 | 5 | |
| 6 | 50 R | Reichenbach, Maximilian | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:54,35 | 3 | |
| 6 | 50 R | Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:59,03 | 5 | |
| 6 | 50 R | Hoffmann, Tobias | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 8 | 100 R | Steitmann, Paul | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 10 | 50 S | Reichenbach, Maximilian | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
| 11 | 50 S | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:50,06 | 6 | |
| 13 | 100 S | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:34,21 | 2 | |
| 14 | 50 F | Reichenbach, Maximilian | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:53,03 | 4 | |
| 14 | 50 F | Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:54,62 | 6 | |
| 14 | 50 F | Hoffmann, Tobias | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 15 | 50 F | Hempel, Victoria | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 15 | 50 F | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:43,37 | 7 | |
| 16 | 100 F | Steitmann, Paul | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 17 | 100 F | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:13,57 | 1 | |
| 17 | 100 F | Dittrich, Pauline | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:29,62 | 6 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr