4. Einladungswettkampf
4. Einladungswettkampf
31.05.2008, Kurzbahn, Bernburg (Saale)
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25 X | Dittrich, Pauline | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 9 | 25 X | Eisold, Marisa | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:26,23 | 1 | |
| 9 | 25 X | Hempel, Mareike | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:39,72 | 17 | |
| 9 | 25 X | Jahn, Sophie-Charlotte | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:56,50 | 14 | |
| 9 | 25 X | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:29,64 | 6 | |
| 9 | 25 X | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:35,67 | 8 | |
| 9 | 25 X | Reinhold, Katja | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:48,35 | 20 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr