Jungmann, Annelise
Jahrgang: 2014, Weiblich, DSV-Id: 464741, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:09,44 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
50 | Brust | 01:10,70 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
50 | Freistil | 00:59,98 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:09,44 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
50 | Brust | 01:10,70 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
50 | Freistil | 00:59,98 | 21.01.2023 | Einzelstart | Schönebeck | 11. Einladungswettkampf der Un... |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr