Rekorde Absolut
Rekorddatei im LENEX-Format
Stand: 21.01.2023 22:25, 2.16 kB
Weiblich
Länge | Lage | Zeit | Schwimmerin | Startrecht | Stammverein | Datum | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:22,21 | Meixner, Cäcilie (2008) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 15.09.2018 | Burg | Landesvielseitigkeitstest Klas... |
50 | Schmetterling | 00:34,22 | Eisfeld, Lisa (1990) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 28.04.2007 | Lutherstadt Eisleben | offene Vereinsmeisterschaft de... |
100 | Schmetterling | 01:23,93 | Eisfeld, Lisa (1990) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 17.03.2007 | Wernigerode | 17. Harzbestenermittlung |
200 | Schmetterling | 03:06,08 | Hundt, Birgit (1960) | Nicht zugeordnet | 22.11.2003 | Halle (Saale) | 1. Hallescher Langstreckentag | |
25 | Rücken | 00:22,78 | Meixner, Ronja (2008) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 04.11.2017 | Wernigerode | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... |
50 | Rücken | 00:35,78 | Voigt, Deborah (1998) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 17.01.2015 | Köthen | XXIX. Lagenmehrkampf |
100 | Rücken | 01:19,29 | Voigt, Deborah (1998) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 29.11.2014 | Bernburg (Saale) | 38. Weihnachtspokal |
200 | Rücken | 03:01,75 | Wahle, Jana (1996) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 20.06.2010 | Magdeburg | 20. Landesmeisterschaften Sach... |
25 | Brust | 00:22,40 | Meixner, Cäcilie (2008) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 04.11.2017 | Wernigerode | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... |
50 | Brust | 00:38,75 | Klavehn, Bianca (1999) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 18.10.2014 | Lutherstadt Eisleben | Offenes Herbstschwimmfest |
100 | Brust | 01:27,36 | Klavehn, Bianca (1999) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 29.11.2014 | Bernburg (Saale) | 38. Weihnachtspokal |
200 | Brust | 03:13,50 | Moser, Laura Luisa (1998) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 14.11.2010 | Bitterfeld-Wolfen | 2. offene Kurzbahnmeisterschaf... |
25 | Freistil | 00:19,66 | Luong Pham, Chi Lan (2000) | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 20.11.2010 | Magdeburg | 34. Nachwuchsschwimmen des SC ... |
50 | Freistil | 00:29,95 | Eisfeld, Lisa (1990) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 27.01.2007 | Köthen/Anhalt | XXI.Lagenmehrkampf - Pokal des... |
100 | Freistil | 01:07,78 | Eisfeld, Lisa (1990) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 28.04.2007 | Lutherstadt Eisleben | offene Vereinsmeisterschaft de... |
200 | Freistil | 02:33,01 | Wahle, Jana (1996) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01.12.2012 | Bernburg (Saale) | 36. Weihnachtspokal |
400 | Freistil | 05:19,91 | Wahle, Jana (1996) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 14.04.2012 | Lutherstadt Eisleben | Offenes Vereinsschwimmfest |
800 | Freistil | 11:22,31 | Wahle, Jana (1996) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 23.02.2013 | Halle (Saale) | 8. Hallescher Langstreckentag |
1500 | Freistil | 23:03,31 | Wahle, Jana (1996) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 04.07.2008 | Halle/Neustadt | Landesmeisterschaften und Land... |
100 | Lagen | 01:19,75 | Wahle, Jana (1996) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02.10.2010 | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
200 | Lagen | 02:50,31 | Wahle, Jana (1996) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 09.03.2013 | Bernburg (Saale) | 23. Nachwuchspokal |
400 | Lagen | 06:21,41 | Hundt, Birgit (1960) | Nicht zugeordnet | 22.11.2003 | Halle (Saale) | 1. Hallescher Langstreckentag | |
25 | D-Beine | 00:26,39 | Ohnesorge, Isabella (2011) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 09.11.2019 | Wernigerode | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... |
25 | R-Beine | 00:28,58 | Barth, Vivien Jolin (2006) | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 21.03.2015 | Schönebeck | kindgerechter Wettkampf |
25 | B-Beine | 00:27,23 | Meixner, Cäcilie (2008) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 20.05.2017 | Bernburg (Saale) | 13. Einladungswettkampf |
25 | K-Beine | 00:24,79 | Lorenz, Hannah (2008) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 15.09.2018 | Burg | Landesvielseitigkeitstest Klas... |
Männlich
Länge | Lage | Zeit | Schwimmer | Startrecht | Stammverein | Datum | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:18,04 | Plata, Jamie-Nick (2007) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01.04.2017 | Magdeburg | Zentraler Landesvielseitigkeit... |
50 | Schmetterling | 00:26,37 | Ritter, Michael (1990) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 31.10.2013 | Schwimmhalle Eisleben | Offenes Herbstschwimmfest |
100 | Schmetterling | 01:02,42 | Ritter, Michael (1990) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02.06.2012 | Köthen | Frühjahrsmeeting des Köthene... |
200 | Schmetterling | 02:19,81 | Nitschke, Felix (2004) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 23.03.2019 | Halle | 19. Schwimmfest des SV Halle |
25 | Rücken | 00:20,52 | Plata, Jamie-Nick (2007) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01.04.2017 | Magdeburg | Zentraler Landesvielseitigkeit... |
50 | Rücken | 00:29,41 | Ritter, Michael (1990) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01.12.2012 | Freiburg | 3. Deutsche Kurzbahnmeistersch... |
100 | Rücken | 01:02,92 | Nitschke, Felix (2004) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 16.11.2019 | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
200 | Rücken | 02:20,36 | Nitschke, Felix (2004) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 04.05.2019 | Magdeburg | Norddeutsche Meisterschaften 2... |
25 | Brust | 00:22,32 | Plata, Jamie-Nick (2007) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01.04.2017 | Magdeburg | Zentraler Landesvielseitigkeit... |
50 | Brust | 00:29,48 | Ritter, Michael (1990) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 15.09.2013 | Schwimm- und Sprunghalle im Eu... | 26. Internationales Schwimmfes... |
100 | Brust | 01:05,92 | Ritter, Michael (1990) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 28.11.2015 | Freiburg | 6. Deutsche Kurzbahnmeistersch... |
200 | Brust | 02:27,11 | Ritter, Michael (1990) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 10.12.2017 | SSE-Berlin | 1. Internationales Schwimmfest... |
25 | Freistil | 00:16,61 | Plata, Jamie-Nick (2007) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01.04.2017 | Magdeburg | Zentraler Landesvielseitigkeit... |
50 | Freistil | 00:23,75 | Ritter, Michael (1990) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 13.04.2013 | Schwimmhalle Eisleben | Offenes Vereinsschwimmfest |
100 | Freistil | 00:54,44 | Ritter, Michael (1990) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 31.10.2013 | Schwimmhalle Eisleben | Offenes Herbstschwimmfest |
200 | Freistil | 02:05,07 | Ritter, Michael (1990) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 04.10.2015 | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
400 | Freistil | 04:31,54 | Nitschke, Felix (2004) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 08.12.2018 | Bernburg (Saale) | 42. Weihnachtspokal |
800 | Freistil | 09:23,94 | Nitschke, Felix (2004) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 17.02.2019 | Magdeburg | Norddeutsche Meisterschaften "... |
1500 | Freistil | 17:48,67 | Nitschke, Felix (2004) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 18.11.2018 | Dessau-Roßlau | 10. offene Kurzbahnmeisterscha... |
100 | Lagen | 01:01,68 | Ritter, Michael (1990) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 28.11.2015 | Freiburg | 6. Deutsche Kurzbahnmeistersch... |
200 | Lagen | 02:17,89 | Ritter, Michael (1990) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 07.03.2015 | Bernburg (Saale) | 25. Nachwuchspokal |
400 | Lagen | 05:02,75 | Nitschke, Felix (2004) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 23.06.2019 | Magdeburg | 28. offene Landesmeisterschaft... |
25 | D-Beine | 00:27,42 | Ohnesorge, Lukas (2007) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01.04.2017 | Magdeburg | Zentraler Landesvielseitigkeit... |
50 | D-Beine | 00:41,35 | Nitschke, Felix (2004) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 31.05.2017 | Berlin | Deutsche Junioren- und Jahrga... |
25 | R-Beine | 00:31,20 | Plata, Jamie-Nick (2007) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 28.05.2016 | Bernburg (Saale) | 12. Einladungswettkampf |
25 | B-Beine | 00:30,02 | Kersten, Nils (2006) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 30.05.2015 | Bernburg (Saale) | 11. Einladungswettkampf |
25 | K-Beine | 00:25,94 | Nitschke, Felix (2004) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 09.11.2013 | Bernburg (Saale) | Berliner Modell Klasse 3 - Tes... |
50 | K-Beine | 00:43,87 | Nitschke, Felix (2004) | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 22.06.2016 | Berlin | Deutsche Jahrgangsmeisterschaf... |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr