Marohn, Manuel
Jahrgang: 1999, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: SV Serum Bernburg 1962 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:58,20 | 30.11.2013 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 37. Weihnachtspokal |
50 | Freistil | 00:40,80 | 30.11.2013 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 37. Weihnachtspokal |
100 | Freistil | 01:38,27 | 19.10.2013 | Einzelstart | Wernigerode | Herbstschwimmen 2013 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:58,20 | 30.11.2013 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 37. Weihnachtspokal |
50 | Freistil | 00:40,80 | 30.11.2013 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 37. Weihnachtspokal |
100 | Freistil | 01:38,27 | 19.10.2013 | Einzelstart | Wernigerode | Herbstschwimmen 2013 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr