Hähnel, Hannes
Jahrgang: 1991, Männlich, DSV-Id: 168322, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:34,65 | 28.01.2006 | Einzelstart | Köthen/Anhalt | XX.Lagenmehrkampf - Pokal des ... |
50 | Rücken | 00:36,81 | 28.01.2006 | Einzelstart | Köthen/Anhalt | XX.Lagenmehrkampf - Pokal des ... |
50 | Brust | 00:47,06 | 28.01.2006 | Einzelstart | Köthen/Anhalt | XX.Lagenmehrkampf - Pokal des ... |
50 | Freistil | 00:29,67 | 28.01.2006 | Einzelstart | Köthen/Anhalt | XX.Lagenmehrkampf - Pokal des ... |
100 | Freistil | 01:08,87 | 24.04.2005 | Einzelstart | Halle (Saale) | 15. Pokalwettkampf des SV Rota... |
200 | Freistil | 03:00,62 | 24.04.2005 | Zwischenzeit | Halle (Saale) | 15. Pokalwettkampf des SV Rota... |
400 | Freistil | 06:08,31 | 24.04.2005 | Einzelstart | Halle (Saale) | 15. Pokalwettkampf des SV Rota... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:34,65 | 28.01.2006 | Einzelstart | Köthen/Anhalt | XX.Lagenmehrkampf - Pokal des ... |
50 | Rücken | 00:36,81 | 28.01.2006 | Einzelstart | Köthen/Anhalt | XX.Lagenmehrkampf - Pokal des ... |
50 | Brust | 00:47,06 | 28.01.2006 | Einzelstart | Köthen/Anhalt | XX.Lagenmehrkampf - Pokal des ... |
50 | Freistil | 00:29,67 | 28.01.2006 | Einzelstart | Köthen/Anhalt | XX.Lagenmehrkampf - Pokal des ... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Freistil | 01:08,87 | 24.04.2005 | Einzelstart | Halle (Saale) | 15. Pokalwettkampf des SV Rota... |
200 | Freistil | 03:00,62 | 24.04.2005 | Zwischenzeit | Halle (Saale) | 15. Pokalwettkampf des SV Rota... |
400 | Freistil | 06:08,31 | 24.04.2005 | Einzelstart | Halle (Saale) | 15. Pokalwettkampf des SV Rota... |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr