Mosebach, Alina Alice
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SV Serum Bernburg 1962 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:50,57 | 25.04.2015 | Einzelstart | Burg | Pokalwettkampf der Huk - Cobur... |
50 | Rücken | 00:45,86 | 28.11.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 39. Weihnachtspokal |
100 | Rücken | 01:46,95 | 09.05.2015 | Einzelstart | Halberstadt | 19. Sprintertag |
50 | Brust | 01:07,48 | 02.11.2013 | Einzelstart | Schönebeck | 9. Sprintmeeting des SSV 1861 |
50 | Freistil | 00:38,08 | 28.11.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 39. Weihnachtspokal |
100 | Freistil | 01:30,82 | 09.05.2015 | Einzelstart | Halberstadt | 19. Sprintertag |
200 | Freistil | 03:20,57 | 28.11.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 39. Weihnachtspokal |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:50,57 | 25.04.2015 | Einzelstart | Burg | Pokalwettkampf der Huk - Cobur... |
50 | Rücken | 00:45,86 | 28.11.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 39. Weihnachtspokal |
100 | Rücken | 01:46,95 | 09.05.2015 | Einzelstart | Halberstadt | 19. Sprintertag |
50 | Brust | 01:07,48 | 02.11.2013 | Einzelstart | Schönebeck | 9. Sprintmeeting des SSV 1861 |
50 | Freistil | 00:38,08 | 28.11.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 39. Weihnachtspokal |
100 | Freistil | 01:30,82 | 09.05.2015 | Einzelstart | Halberstadt | 19. Sprintertag |
200 | Freistil | 03:20,57 | 28.11.2015 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 39. Weihnachtspokal |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:50,92 | 15.11.2014 | Einzelstart | Halle (Saale) | 24. Pokalwettkampf des SV Rota... |
50 | Freistil | 00:41,02 | 15.11.2014 | Einzelstart | Halle (Saale) | 24. Pokalwettkampf des SV Rota... |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr