Felgenträger, Florian
Jahrgang: 2004, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: SV Serum Bernburg 1962 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:28,88 | 26.04.2014 | Einzelstart | Burg | Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:54,24 | 04.10.2015 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
25 | Brust | 00:31,00 | 26.04.2014 | Einzelstart | Burg | Einladungswettkampf |
25 | Freistil | 00:27,23 | 13.04.2013 | Einzelstart | Magdeburg | 39. Nachwuchsschwimmen des SC ... |
50 | Freistil | 00:43,00 | 25.01.2014 | Einzelstart | Schönebeck | 5. Einladungswettkampf des SSV... |
100 | Freistil | 01:49,44 | 04.10.2015 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:28,88 | 26.04.2014 | Einzelstart | Burg | Einladungswettkampf |
50 | Rücken | 00:54,24 | 04.10.2015 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
25 | Brust | 00:31,00 | 26.04.2014 | Einzelstart | Burg | Einladungswettkampf |
25 | Freistil | 00:27,23 | 13.04.2013 | Einzelstart | Magdeburg | 39. Nachwuchsschwimmen des SC ... |
50 | Freistil | 00:43,00 | 25.01.2014 | Einzelstart | Schönebeck | 5. Einladungswettkampf des SSV... |
100 | Freistil | 01:49,44 | 04.10.2015 | Einzelstart | Köthen | Herbstmeeting des Köthener SV... |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr