Baltzer, Lilou
Jahrgang: 2011, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: SV Serum Bernburg 1962 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | 00:31,50 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
25 | Freistil | 00:36,28 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
25 | R-Beine | 00:39,37 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
25 | K-Beine | 00:33,85 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | 00:31,50 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
25 | Freistil | 00:36,28 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
25 | R-Beine | 00:39,37 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
25 | K-Beine | 00:33,85 | 25.05.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 15. Einladungswettkampf |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr