Löwe, Maik
Jahrgang: 1990, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:42,08 | 25.01.2020 | Einzelstart | Köthen | XXXIV. Lagenmehrkampf |
| 50 | Rücken | 00:46,75 | 25.01.2020 | Einzelstart | Köthen | XXXIV. Lagenmehrkampf |
| 50 | Brust | 00:42,72 | 25.01.2020 | Einzelstart | Köthen | XXXIV. Lagenmehrkampf |
| 50 | Freistil | 00:34,87 | 25.01.2020 | Einzelstart | Köthen | XXXIV. Lagenmehrkampf |
| 400 | Freistil | 05:58,91 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:42,08 | 25.01.2020 | Einzelstart | Köthen | XXXIV. Lagenmehrkampf |
| 50 | Rücken | 00:46,75 | 25.01.2020 | Einzelstart | Köthen | XXXIV. Lagenmehrkampf |
| 50 | Brust | 00:42,72 | 25.01.2020 | Einzelstart | Köthen | XXXIV. Lagenmehrkampf |
| 50 | Freistil | 00:34,87 | 25.01.2020 | Einzelstart | Köthen | XXXIV. Lagenmehrkampf |
| 400 | Freistil | 05:58,91 | 07.12.2019 | Einzelstart | Bernburg (Saale) | 43. Weihnachtspokal |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr