Koller, Caroline
Jahrgang: 1998, Weiblich, Stammverein: SV Serum Bernburg 1962 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | Trainingswettkampf | Bernburg (Saale) | 30.10.2007 | Kurzbahn | 00:33,86 | 9 | Einzel | |
25 | Rücken | 3. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 02.06.2007 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Rücken | 4. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 31.05.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Brust | 3. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 02.06.2007 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Brust | 4. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 31.05.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | 3. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 02.06.2007 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | Trainingswettkampf | Bernburg (Saale) | 30.10.2007 | Kurzbahn | 00:30,89 | 7 | Einzel | |
25 | Freistil | 4. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 31.05.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 19. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 14.03.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 32. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 06.12.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 18. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 15.03.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 32. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 06.12.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 17. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 10.03.2007 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 19. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 14.03.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 18. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 15.03.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 32. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 06.12.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 19. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 14.03.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 17. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 10.03.2007 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr