Ott, Lucas
Jahrgang: 1999, Männlich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/8 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Internationales Schwimmfest de... | Bitterfeld | 19.09.2009 | Kurzbahn | 00:25,90 | 19 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Internationales Schwimmfest de... | Bitterfeld | 19.09.2009 | Kurzbahn | 00:57,50 | 17 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 30.01.2010 | Kurzbahn | 00:52,06 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 20. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) (GER) | 13.03.2010 | Kurzbahn | 00:53,09 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXV. Lagenmehrkampf | Köthen | 22.01.2011 | Kurzbahn | 00:46,35 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 21. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 19.03.2011 | Kurzbahn | 00:46,03 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 02.06.2012 | Kurzbahn | 00:49,78 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Einladungswettkampf | Wernigerode | 22.09.2012 | Kurzbahn | 00:46,10 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 36. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 01.12.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 20. Weihnachtsgala mit Mehrkam... | Braunschweig | 08.12.2012 | Langbahn | 00:41,34 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXVII. Lagenmehrkampf | Köthen | 26.01.2013 | Kurzbahn | 00:42,16 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 09.03.2013 | Kurzbahn | 00:44,66 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 37. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 30.11.2013 | Kurzbahn | 00:37,46 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXVIII. Lagenmehrkampf | Köthen | 18.01.2014 | Kurzbahn | 00:38,56 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXIX. Lagenmehrkampf | Köthen | 17.01.2015 | Kurzbahn | 00:37,07 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | 32. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 06.12.2008 | Kurzbahn | 00:57,60 | 20 | Einzel | |
50 | Rücken | 19. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 14.03.2009 | Kurzbahn | 00:58,91 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | 19. Pokalwettkampf des SV Rota... | Halle (Saale) | 22.03.2009 | Langbahn | 00:57,67 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 16. Leisslinger Mineralbrunnen... | Halle / Saale | 25.04.2009 | Langbahn | 00:59,35 | 16 | Einzel | |
50 | Rücken | Heinz-Deininger-Memorial 2009 | Bitterfeld | 16.05.2009 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 20.06.2009 | Kurzbahn | 00:52,38 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Einladungswettkampf | Wernigerode | 12.09.2009 | Kurzbahn | 00:50,12 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Offene Kurzbahnmeisterschaften... | Bitterfeld | 29.11.2009 | Kurzbahn | 00:47,45 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 33. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) (GER) | 05.12.2009 | Kurzbahn | 00:49,03 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | XXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 30.01.2010 | Kurzbahn | 00:46,64 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 20. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) (GER) | 13.03.2010 | Kurzbahn | 00:49,28 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | Heinz-Deininger-Memorial 2010 | Bitterfeld | 27.03.2010 | Kurzbahn | 00:46,64 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Offenes Vereinsschwimmfest | Schwimmhalle Eisleben | 24.04.2010 | Kurzbahn | 00:45,85 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 05.06.2010 | Kurzbahn | 00:44,27 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Wettkampf anlässlich "Luthers... | Lutherstadt Wittenberg | 12.06.2010 | Kurzbahn | 00:48,24 | 18 | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr