Schmidt, Anne-Kristin
Jahrgang: 1998, Weiblich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 34. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 04.12.2010 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 20. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) (GER) | 13.03.2010 | Kurzbahn | 00:56,15 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | 19. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 14.03.2009 | Kurzbahn | 00:52,04 | 39 | Einzel | |
50 | Rücken | 34. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 04.12.2010 | Kurzbahn | 00:43,39 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. bulabana-Schwimmwettkampf | Naumburg | 04.04.2009 | Kurzbahn | 00:52,07 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 20. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) (GER) | 13.03.2010 | Kurzbahn | 00:46,41 | 15 | Einzel | |
50 | Brust | Einladungswettkampf des SSV 18... | Schönebeck | 29.01.2011 | Kurzbahn | 00:41,29 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 19. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 14.03.2009 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | 8. bulabana-Schwimmwettkampf | Naumburg | 04.04.2009 | Kurzbahn | 00:48,34 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 34. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 04.12.2010 | Kurzbahn | 00:43,11 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 20. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) (GER) | 13.03.2010 | Kurzbahn | 00:45,96 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Offenes Vereinsschwimmfest | Schwimmhalle Eisleben | 24.04.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 34. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 04.12.2010 | Kurzbahn | 00:36,70 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 05.06.2010 | Kurzbahn | 00:41,07 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Offenes Vereinsschwimmfest | Schwimmhalle Eisleben | 24.04.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 20. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) (GER) | 13.03.2010 | Kurzbahn | 00:39,38 | 14 | Einzel | |
50 | Freistil | 19. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 14.03.2009 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Freistil | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 20.06.2009 | Kurzbahn | 00:43,22 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 8. bulabana-Schwimmwettkampf | Naumburg | 04.04.2009 | Kurzbahn | 00:45,04 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | 21. Harzbestenermittlung | Wernigerode | 26.03.2011 | Kurzbahn | 01:31,25 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | 21. Harzbestenermittlung | Wernigerode | 26.03.2011 | Kurzbahn | 01:32,97 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Einladungswettkampf des SSV 18... | Schönebeck | 29.01.2011 | Kurzbahn | 01:34,78 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 20.06.2009 | Kurzbahn | 01:49,26 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 05.06.2010 | Kurzbahn | 01:43,31 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | Offenes Vereinsschwimmfest | Schwimmhalle Eisleben | 24.04.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Freistil | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 20.06.2009 | Kurzbahn | 01:42,51 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 05.06.2010 | Kurzbahn | 01:35,10 | 11 | Einzel | |
100 | Freistil | Einladungswettkampf des SSV 18... | Schönebeck | 29.01.2011 | Kurzbahn | 01:19,97 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | 21. Harzbestenermittlung | Wernigerode | 26.03.2011 | Kurzbahn | 01:20,62 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | Offenes Vereinsschwimmfest | Schwimmhalle Eisleben | 24.04.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr