Eisold, Marisa
Jahrgang: 2000, Weiblich, Stammverein: SV Serum Bernburg 1962 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/4 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | 3. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 02.06.2007 | Kurzbahn | 00:39,11 | 4 | Einzel | |
25 | Sonstiges | 3. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 02.06.2007 | Kurzbahn | 00:30,36 | 2 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Trainingswettkampf | Bernburg (Saale) | 30.10.2007 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Sonstiges | 4. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 31.05.2008 | Kurzbahn | 00:38,51 | 12 | Einzel | |
25 | Sonstiges | 4. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 31.05.2008 | Kurzbahn | 00:26,23 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Herbstmeeting des VfL Köthen ... | Köthen/Anhalt | 24.11.2007 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Rücken | 4. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 31.05.2008 | Kurzbahn | 00:28,95 | 10 | Einzel | |
25 | Rücken | 5. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 16.05.2009 | Kurzbahn | 00:24,53 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | 6. bulabana-Schwimmwettkampf | Naumburg | 14.04.2007 | Kurzbahn | 00:32,36 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | Herbstmeeting des VfL Köthen ... | Köthen/Anhalt | 24.11.2007 | Kurzbahn | 00:33,30 | 6 | Einzel | |
25 | Brust | 5. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 16.05.2009 | Kurzbahn | 00:31,07 | 9 | Einzel | |
25 | Freistil | 6. bulabana-Schwimmwettkampf | Naumburg | 14.04.2007 | Kurzbahn | 00:33,36 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | 3. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 02.06.2007 | Kurzbahn | 00:31,64 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Trainingswettkampf | Bernburg (Saale) | 30.10.2007 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | Herbstmeeting des VfL Köthen ... | Köthen/Anhalt | 24.11.2007 | Kurzbahn | 00:34,23 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | 4. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 31.05.2008 | Kurzbahn | 00:29,58 | 7 | Einzel | |
25 | Freistil | 5. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 16.05.2009 | Kurzbahn | 00:24,95 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 35. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 03.12.2011 | Kurzbahn | 00:53,14 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXVI. Lagenmehrkampf des Köth... | Köthen (Anhalt) | 21.01.2012 | Kurzbahn | 00:49,09 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 22. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 10.03.2012 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 16. Sprintertag in Halberstadt | Halberstadt | 12.05.2012 | Kurzbahn | 00:49,53 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Pokal- und Nachwuchswettkampf | Burg | 26.04.2008 | Kurzbahn | 01:02,90 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Pokal- und Nachwuchswettkampf | Burg | 25.10.2008 | Kurzbahn | 01:05,16 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Einladungswettkampf des SV Mil... | Leipzig, SH Hans-Driesch-Str. | 08.03.2009 | Kurzbahn | 00:56,64 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 19. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 14.03.2009 | Kurzbahn | 00:56,67 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | Pokal- und Nachwuchswettkampf | Burg | 25.04.2009 | Kurzbahn | 00:57,29 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Sprintertag | Halberstadt | 09.05.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 20.06.2009 | Kurzbahn | 00:54,05 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Herbstschwimmsest | Leipzig SH Mitte, Kirschbergst... | 13.09.2009 | Kurzbahn | 00:56,75 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | Burger Sparkassen-Pokal-Nachwu... | Burg | 24.10.2009 | Kurzbahn | 00:54,22 | 4 | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr