Schöbe, Erik Lucas
Jahrgang: 2001, Männlich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 38. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 29.11.2014 | Kurzbahn | 00:48,60 | 15 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 09.03.2013 | Kurzbahn | 00:54,12 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | Offenes Vereinsschwimmfest | Schwimmhalle Eisleben | 13.04.2013 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 04.05.2013 | Kurzbahn | 00:52,53 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 24. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 15.03.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 05.10.2013 | Kurzbahn | 00:49,53 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | 37. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 30.11.2013 | Kurzbahn | 00:51,21 | 17 | Einzel | |
50 | Freistil | 38. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 29.11.2014 | Kurzbahn | 00:39,04 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | 24. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 15.03.2014 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Freistil | 37. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 30.11.2013 | Kurzbahn | 00:44,45 | 19 | Einzel | |
50 | Freistil | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 05.10.2013 | Kurzbahn | 00:44,02 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 04.05.2013 | Kurzbahn | 00:48,75 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Offenes Vereinsschwimmfest | Schwimmhalle Eisleben | 13.04.2013 | Kurzbahn | 00:50,40 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | 23. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 09.03.2013 | Kurzbahn | 00:48,17 | 14 | Einzel | |
100 | Rücken | Harzbestenermittlung 2015 | Wernigerode | 14.03.2015 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
100 | Freistil | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 04.05.2013 | Kurzbahn | 01:54,16 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | Harzbestenermittlung 2015 | Wernigerode | 14.03.2015 | Kurzbahn | 01:30,18 | 15 | Einzel | |
200 | Freistil | Harzbestenermittlung 2015 | Wernigerode | 14.03.2015 | Kurzbahn | 03:22,57 | 13 | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr