Marohn, Lukas
Jahrgang: 2007, Männlich, Stammverein: SV Serum Bernburg 1962 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rücken | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
| 25 | R-Beine | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:52,29 | 12 | Einzel | |
| 25 | K-Beine | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:34,67 | 8 | Einzel | |
| 50 | Brust | 40. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 26.11.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
| 50 | Freistil | 40. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 26.11.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr