Franz, Shannen
Jahrgang: 1999, Weiblich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 5. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 16.05.2009 | Kurzbahn | 00:29,64 | 11 | Einzel | |
25 | Brust | 5. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 16.05.2009 | Kurzbahn | 00:31,39 | 9 | Einzel | |
25 | Freistil | 5. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 16.05.2009 | Kurzbahn | 00:26,77 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Offenes Vereinsschwimmfest | Lutherstadt Eisleben | 18.04.2015 | Kurzbahn | 00:54,12 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Wettkampf anlässlich "Luthers... | Lutherstadt Wittenberg | 13.06.2009 | Kurzbahn | 01:12,06 | 44 | Einzel | |
50 | Rücken | Einladungswettkampf | Wernigerode | 12.09.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 20.06.2009 | Kurzbahn | 01:07,10 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 14. Herbstschwimmfest | Lutherstadt Eisleben | 24.10.2009 | Kurzbahn | 01:04,44 | 15 | Einzel | |
50 | Brust | 33. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) (GER) | 05.12.2009 | Kurzbahn | 01:01,14 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | Einladungswettkampf | Wernigerode | 12.09.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 20.06.2009 | Kurzbahn | 01:05,00 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Offenes Vereinsschwimmfest | Lutherstadt Eisleben | 18.04.2015 | Kurzbahn | 00:47,85 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Wettkampf anlässlich "Luthers... | Lutherstadt Wittenberg | 14.06.2009 | Kurzbahn | 01:06,06 | 38 | Einzel | |
50 | Brust | 19. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 14.03.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 03.05.2014 | Kurzbahn | 00:43,41 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 33. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) (GER) | 05.12.2009 | Kurzbahn | 00:52,20 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | Offenes Vereinsschwimmfest | Lutherstadt Eisleben | 18.04.2015 | Kurzbahn | 00:42,79 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | 19. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 14.03.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 14. Herbstschwimmfest | Lutherstadt Eisleben | 24.10.2009 | Kurzbahn | 00:54,60 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | Wettkampf anlässlich "Luthers... | Lutherstadt Wittenberg | 14.06.2009 | Kurzbahn | 00:58,34 | 45 | Einzel | |
50 | Freistil | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 20.06.2009 | Kurzbahn | 00:58,66 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | 39. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 28.11.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Brust | Harzbestenermittlung 2015 | Wernigerode | 14.03.2015 | Kurzbahn | 01:51,97 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | 25. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 07.03.2015 | Kurzbahn | 02:01,16 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | 38. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 29.11.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Brust | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 03.05.2014 | Kurzbahn | 01:49,83 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 24. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 15.03.2014 | Kurzbahn | 01:50,30 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | 14. Herbstschwimmfest | Lutherstadt Eisleben | 24.10.2009 | Kurzbahn | 02:24,50 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 03.05.2014 | Kurzbahn | 01:39,80 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | 38. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 29.11.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr