Plata, Jamie-Nick
Jahrgang: 2007, Männlich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 30.04.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Schmetterling | XXX. Lagenmehrkampf | Köthen | 30.01.2016 | Kurzbahn | 00:20,15 | 1 | Einzel | |
25 | Schmetterling | XXXI. Lagenmehrkampf | Köthen | 14.01.2017 | Kurzbahn | 00:18,29 | 2 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Zentraler Landesvielseitigkeit... | Magdeburg | 01.04.2017 | Kurzbahn | 00:18,04 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:21,57 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | XXX. Lagenmehrkampf | Köthen | 30.01.2016 | Kurzbahn | 00:22,78 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Schwimmwettkampf 3. Klasse | Bernburg (Saale) | 08.11.2015 | Kurzbahn | 00:22,77 | 6 | Einzel | |
25 | Rücken | Zentraler Landesvielseitigkeit... | Magdeburg | 01.04.2017 | Kurzbahn | 00:20,52 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | 11. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 30.05.2015 | Kurzbahn | 00:23,83 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Zentraler Landesvielseitigkeit... | Magdeburg | 01.04.2017 | Kurzbahn | 00:22,32 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | XXX. Lagenmehrkampf | Köthen | 30.01.2016 | Kurzbahn | 00:24,20 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:23,36 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Schwimmwettkampf 3. Klasse | Bernburg (Saale) | 08.11.2015 | Kurzbahn | 00:18,14 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Zentraler Landesvielseitigkeit... | Magdeburg | 01.04.2017 | Kurzbahn | 00:16,61 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 11. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 30.05.2015 | Kurzbahn | 00:20,79 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | XXX. Lagenmehrkampf | Köthen | 30.01.2016 | Kurzbahn | 00:18,83 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:17,89 | 1 | Einzel | |
25 | D-Beine | Zentraler Landesvielseitigkeit... | Magdeburg | 01.04.2017 | Kurzbahn | 00:28,34 | 7 | Einzel | |
25 | D-Beine | Schwimmwettkampf 3. Klasse | Bernburg (Saale) | 08.11.2015 | Kurzbahn | 00:30,51 | 7 | Einzel | |
25 | R-Beine | 11. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 30.05.2015 | Kurzbahn | 00:33,95 | 5 | Einzel | |
25 | R-Beine | Zentraler Landesvielseitigkeit... | Magdeburg | 01.04.2017 | Kurzbahn | 00:31,36 | 16 | Einzel | |
25 | R-Beine | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:31,20 | 3 | Einzel | |
25 | B-Beine | Zentraler Landesvielseitigkeit... | Magdeburg | 01.04.2017 | Kurzbahn | 00:34,62 | 20 | Einzel | |
25 | B-Beine | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:33,60 | 3 | Einzel | |
25 | K-Beine | 11. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 30.05.2015 | Kurzbahn | 00:28,04 | 2 | Einzel | |
25 | K-Beine | Schwimmwettkampf 3. Klasse | Bernburg (Saale) | 08.11.2015 | Kurzbahn | 00:26,74 | 9 | Einzel | |
25 | K-Beine | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:26,11 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 8. Einladungswettkampf des SSV... | Schönebeck | 18.02.2017 | Kurzbahn | 00:45,02 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | offenes Vereinsschwimmfest 201... | Lutherstadt Eisleben | 22.04.2017 | Kurzbahn | 00:43,13 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:48,42 | 2 | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr