Michaelis, Hannah
Jahrgang: 2009, Weiblich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:33,31 | 8 | Einzel | |
25 | Brust | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:28,28 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:29,03 | 6 | Einzel | |
25 | R-Beine | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:37,60 | 6 | Einzel | |
25 | B-Beine | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:33,01 | 3 | Einzel | |
25 | K-Beine | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:34,88 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:51,54 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 43. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:55,82 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | XXXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:49,21 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | XXXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:53,53 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 43. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:52,92 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 16.11.2019 | Kurzbahn | 00:57,17 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Herbstschwimmfest 2019 | Lutherstadt Eisleben | 19.10.2019 | Kurzbahn | 00:56,22 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 42. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 08.12.2018 | Kurzbahn | 00:59,32 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | XXXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:49,63 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 16.11.2019 | Kurzbahn | 00:47,75 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | 43. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:46,16 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | 28. offene Landesmeisterschaft... | Magdeburg | 22.06.2019 | Langbahn | 00:46,66 | 30 | Einzel | |
50 | Freistil | 42. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 08.12.2018 | Kurzbahn | 00:51,86 | 7 | Einzel | |
100 | Brust | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 16.11.2019 | Kurzbahn | 02:05,76 | 10 | Einzel | |
100 | Brust | 11. Einladungswettkampf der Un... | Schönebeck | 21.01.2023 | Kurzbahn | 01:46,49 | 11 | Einzel | |
100 | Freistil | 11. Einladungswettkampf der Un... | Schönebeck | 21.01.2023 | Kurzbahn | 01:27,31 | 12 | Einzel | |
100 | Freistil | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 16.11.2019 | Kurzbahn | 01:55,76 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | Herbstschwimmfest 2019 | Lutherstadt Eisleben | 19.10.2019 | Kurzbahn | 01:50,97 | 3 | Einzel | |
100 | Lagen | XXXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 25.01.2020 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
100 | Lagen | Herbstschwimmfest 2019 | Lutherstadt Eisleben | 19.10.2019 | Kurzbahn | 02:01,22 | 6 | Einzel | |
200 | Lagen | 11. Einladungswettkampf der Un... | Schönebeck | 21.01.2023 | Kurzbahn | 03:37,29 | 7 | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr