Ohnesorge, Lukas
Jahrgang: 2007, Männlich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | XXXI. Lagenmehrkampf | Köthen | 14.01.2017 | Kurzbahn | 00:24,60 | 14 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Zentraler Landesvielseitigkeit... | Magdeburg | 01.04.2017 | Kurzbahn | 00:24,51 | 20 | Einzel | |
25 | Rücken | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Rücken | Zentraler Landesvielseitigkeit... | Magdeburg | 01.04.2017 | Kurzbahn | 00:24,57 | 25 | Einzel | |
25 | Brust | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Brust | Zentraler Landesvielseitigkeit... | Magdeburg | 01.04.2017 | Kurzbahn | 00:28,85 | 29 | Einzel | |
25 | Freistil | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | Zentraler Landesvielseitigkeit... | Magdeburg | 01.04.2017 | Kurzbahn | 00:22,50 | 22 | Einzel | |
25 | D-Beine | Zentraler Landesvielseitigkeit... | Magdeburg | 01.04.2017 | Kurzbahn | 00:27,42 | 5 | Einzel | |
25 | R-Beine | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | R-Beine | Zentraler Landesvielseitigkeit... | Magdeburg | 01.04.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | B-Beine | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | B-Beine | Zentraler Landesvielseitigkeit... | Magdeburg | 01.04.2017 | Kurzbahn | 00:34,71 | 21 | Einzel | |
25 | K-Beine | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | XXXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:45,08 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | offenes Vereinsschwimmfest 201... | Lutherstadt Eisleben | 22.04.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 13.05.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 43. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:45,78 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXXIII. Lagenmehrkampf | Köthen | 19.01.2019 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 16.11.2019 | Kurzbahn | 00:48,06 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | XXXIII. Lagenmehrkampf | Köthen | 19.01.2019 | Kurzbahn | 00:51,80 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 41. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 02.12.2017 | Kurzbahn | 00:59,34 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Einladungswettkampf des SSV... | Schönebeck | 17.02.2018 | Kurzbahn | 00:54,69 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 28.04.2018 | Kurzbahn | 00:53,03 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:53,63 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 28. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 03.03.2018 | Kurzbahn | 00:54,51 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 43. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:46,22 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | offenes Vereinsschwimmfest 201... | Lutherstadt Eisleben | 22.04.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 8. Einladungswettkampf des SSV... | Schönebeck | 18.02.2017 | Kurzbahn | 00:58,18 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | 40. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 26.11.2016 | Kurzbahn | 00:56,20 | 12 | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr