Winkler, Nele
Jahrgang: 2009, Weiblich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:39,98 | 6 | Einzel | |
25 | Brust | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:32,18 | 8 | Einzel | |
25 | Brust | 13. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:38,08 | 13 | Einzel | |
25 | Freistil | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:49,86 | 10 | Einzel | |
25 | Freistil | 13. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:41,20 | 13 | Einzel | |
25 | B-Beine | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:38,46 | 9 | Einzel | |
25 | B-Beine | 13. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:41,50 | 13 | Einzel | |
25 | B-Beine | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:44,51 | 5 | Einzel | |
25 | K-Beine | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 01:11,78 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | 43. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 07.12.2019 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 16.11.2019 | Kurzbahn | 01:07,16 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | Herbstschwimmfest 2019 | Lutherstadt Eisleben | 19.10.2019 | Kurzbahn | 00:58,38 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Schwimmfest anlässlich "Luthe... | Lutherstadt Wittenberg | 16.06.2019 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | HBE 2019 | Wernigerode | 09.03.2019 | Kurzbahn | 01:01,70 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | 42. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 08.12.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | Herbstschwimmfest 2018 | Lutherstadt Eisleben | 20.10.2018 | Kurzbahn | 01:04,06 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | 8. Einladungswettkampf des SSV... | Schönebeck | 18.02.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | offenes Vereinsschwimmfest 201... | Lutherstadt Eisleben | 22.04.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | offenes Vereinsschwimmfest 201... | Lutherstadt Eisleben | 21.04.2018 | Kurzbahn | 01:21,65 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 28. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 03.03.2018 | Kurzbahn | 01:11,46 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | offenes Vereinsschwimmfest 201... | Lutherstadt Eisleben | 22.04.2017 | Kurzbahn | 01:43,12 | 7 | Einzel | |
100 | Brust | offenes Vereinsschwimmfest 201... | Lutherstadt Eisleben | 21.04.2018 | Kurzbahn | 02:38,31 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Herbstschwimmfest 2019 | Lutherstadt Eisleben | 19.10.2019 | Kurzbahn | 02:11,40 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 16.11.2019 | Kurzbahn | 02:17,14 | 12 | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr