Meixner, Ronja
Jahrgang: 2008, Weiblich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... | Wernigerode | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:22,78 | 13 | Einzel | |
25 | Brust | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:32,67 | 6 | Einzel | |
25 | Brust | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... | Wernigerode | 04.11.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | Brust | 13. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:27,20 | 5 | Einzel | |
25 | Freistil | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... | Wernigerode | 04.11.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | Freistil | 13. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:23,26 | 7 | Einzel | |
25 | D-Beine | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... | Wernigerode | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:29,31 | 13 | Einzel | |
25 | R-Beine | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:30,40 | 2 | Einzel | |
25 | B-Beine | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | B-Beine | 13. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:33,23 | 6 | Einzel | |
25 | K-Beine | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... | Wernigerode | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:24,93 | 8 | Einzel | |
25 | K-Beine | 13. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:28,07 | 7 | Einzel | |
25 | K-Beine | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:27,50 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:54,14 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXXIII. Lagenmehrkampf | Köthen | 19.01.2019 | Kurzbahn | 00:59,10 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Schwimmfest anlässlich "Luthe... | Lutherstadt Wittenberg | 15.06.2019 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | 27. offene Landesmeisterschaft... | Magdeburg | 16.06.2018 | Langbahn | 00:48,68 | 18 | Einzel | |
50 | Rücken | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 28.04.2018 | Kurzbahn | 00:48,78 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 42. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 08.12.2018 | Kurzbahn | 00:51,98 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | offenes Vereinsschwimmfest 201... | Lutherstadt Eisleben | 21.04.2018 | Kurzbahn | 00:50,37 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 28. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 03.03.2018 | Kurzbahn | 00:52,62 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | XXXIII. Lagenmehrkampf | Köthen | 19.01.2019 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | 41. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 02.12.2017 | Kurzbahn | 00:57,77 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | Schwimmfest anlässlich "Luthe... | Lutherstadt Wittenberg | 15.06.2019 | Kurzbahn | 00:49,05 | 19 | Einzel | |
50 | Rücken | Herbstschwimmfest 2019 | Lutherstadt Eisleben | 19.10.2019 | Kurzbahn | 00:46,68 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | XXXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:48,36 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | 43. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:47,45 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 16.11.2019 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Schwimmfest anlässlich "Luthe... | Lutherstadt Wittenberg | 16.06.2019 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | XXXIII. Lagenmehrkampf | Köthen | 19.01.2019 | Kurzbahn | 00:52,48 | 8 | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr