Grube, Leonie
Jahrgang: 2007, Weiblich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:24,98 | 1 | Einzel | |
25 | R-Beine | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:34,98 | 3 | Einzel | |
25 | B-Beine | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:29,36 | 1 | Einzel | |
25 | K-Beine | 12. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:26,98 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Einladungswettkampf des SSV... | Schönebeck | 18.02.2017 | Kurzbahn | 00:56,13 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | offenes Vereinsschwimmfest 201... | Lutherstadt Eisleben | 22.04.2017 | Kurzbahn | 00:57,63 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 41. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 02.12.2017 | Kurzbahn | 00:55,71 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 40. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 26.11.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 8. Einladungswettkampf des SSV... | Schönebeck | 18.02.2017 | Kurzbahn | 00:55,76 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | offenes Vereinsschwimmfest 201... | Lutherstadt Eisleben | 22.04.2017 | Kurzbahn | 00:52,47 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 41. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 02.12.2017 | Kurzbahn | 00:51,70 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 40. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 26.11.2016 | Kurzbahn | 00:47,80 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | 8. Einladungswettkampf des SSV... | Schönebeck | 18.02.2017 | Kurzbahn | 00:52,57 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | offenes Vereinsschwimmfest 201... | Lutherstadt Eisleben | 22.04.2017 | Kurzbahn | 00:45,21 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 41. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 02.12.2017 | Kurzbahn | 00:44,22 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | offenes Vereinsschwimmfest 201... | Lutherstadt Eisleben | 22.04.2017 | Kurzbahn | 01:57,90 | 2 | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr