Meixner, Cäcilie
Jahrgang: 2008, Weiblich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Schmetterling | Landesvielseitigkeitstest Klas... | Burg | 15.09.2018 | Kurzbahn | 00:13,49 | 17 | Einzel | |
15 | Rücken | Landesvielseitigkeitstest Klas... | Burg | 15.09.2018 | Kurzbahn | 00:12,83 | 16 | Einzel | |
15 | Brust | Landesvielseitigkeitstest Klas... | Burg | 15.09.2018 | Kurzbahn | 00:12,15 | 5 | Einzel | |
15 | Freistil | Landesvielseitigkeitstest Klas... | Burg | 15.09.2018 | Kurzbahn | 00:13,13 | 22 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Landesvielseitigkeitstest Klas... | Burg | 15.09.2018 | Kurzbahn | 00:22,21 | 17 | Einzel | |
25 | Rücken | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... | Wernigerode | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:24,12 | 18 | Einzel | |
25 | Brust | 13. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:22,73 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... | Wernigerode | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:22,40 | 5 | Einzel | |
25 | Freistil | 13. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:21,30 | 5 | Einzel | |
25 | Freistil | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... | Wernigerode | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:20,54 | 13 | Einzel | |
25 | D-Beine | Landesvielseitigkeitstest Klas... | Burg | 15.09.2018 | Kurzbahn | 00:31,04 | 17 | Einzel | |
25 | D-Beine | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... | Wernigerode | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:33,43 | 25 | Einzel | |
25 | R-Beine | Landesvielseitigkeitstest Klas... | Burg | 15.09.2018 | Kurzbahn | 00:32,75 | 21 | Einzel | |
25 | B-Beine | 13. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:27,23 | 2 | Einzel | |
25 | B-Beine | Landesvielseitigkeitstest Klas... | Burg | 15.09.2018 | Kurzbahn | 00:27,82 | 4 | Einzel | |
25 | K-Beine | Schwimmwettkampf 3. Klasse des... | Wernigerode | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:29,10 | 23 | Einzel | |
25 | K-Beine | 13. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:31,29 | 8 | Einzel | |
25 | K-Beine | Landesvielseitigkeitstest Klas... | Burg | 15.09.2018 | Kurzbahn | 00:32,66 | 23 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Schwimmfest anlässlich "Luthe... | Lutherstadt Wittenberg | 15.06.2019 | Kurzbahn | 00:52,05 | 19 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 43. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:48,02 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXXIII. Lagenmehrkampf | Köthen | 19.01.2019 | Kurzbahn | 00:54,40 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:49,06 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | 27. offene Landesmeisterschaft... | Magdeburg | 16.06.2018 | Langbahn | 00:55,11 | 30 | Einzel | |
50 | Rücken | Landesvielseitigkeitstest Klas... | Burg | 15.09.2018 | Kurzbahn | 00:51,79 | 18 | Einzel | |
50 | Rücken | 28. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 03.03.2018 | Kurzbahn | 01:01,76 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 41. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 02.12.2017 | Kurzbahn | 00:55,06 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 42. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 08.12.2018 | Kurzbahn | 00:50,93 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | XXXIII. Lagenmehrkampf | Köthen | 19.01.2019 | Kurzbahn | 00:51,38 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 43. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 07.12.2019 | Kurzbahn | 00:50,42 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | XXXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:48,54 | 12 | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr