Rosenhagen, Matti Arne
Jahrgang: 2005, Männlich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 42. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 08.12.2018 | Kurzbahn | 00:54,39 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 28. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 03.03.2018 | Kurzbahn | 00:57,68 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 9. Einladungswettkampf des SSV... | Schönebeck | 17.02.2018 | Kurzbahn | 00:57,88 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 41. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 02.12.2017 | Kurzbahn | 00:57,88 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | 42. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 08.12.2018 | Kurzbahn | 00:50,09 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | offenes Vereinsschwimmfest 201... | Lutherstadt Eisleben | 21.04.2018 | Kurzbahn | 00:51,01 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 28. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 03.03.2018 | Kurzbahn | 00:52,92 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 9. Einladungswettkampf des SSV... | Schönebeck | 17.02.2018 | Kurzbahn | 00:50,65 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 41. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 02.12.2017 | Kurzbahn | 00:56,46 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:55,51 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | offenes Vereinsschwimmfest 201... | Lutherstadt Eisleben | 22.04.2017 | Kurzbahn | 00:57,72 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 13.05.2017 | Kurzbahn | 00:56,94 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 16.11.2019 | Kurzbahn | 00:35,76 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Herbstschwimmfest 2019 | Lutherstadt Eisleben | 19.10.2019 | Kurzbahn | 00:34,91 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | offenes Vereinsschwimmfest 201... | Lutherstadt Eisleben | 22.04.2017 | Kurzbahn | 00:58,31 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 42. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 08.12.2018 | Kurzbahn | 00:33,88 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Herbstschwimmfest 2018 | Lutherstadt Eisleben | 20.10.2018 | Kurzbahn | 00:41,69 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 28.04.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | offenes Vereinsschwimmfest 201... | Lutherstadt Eisleben | 21.04.2018 | Kurzbahn | 00:42,98 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | 41. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 02.12.2017 | Kurzbahn | 00:48,67 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:48,07 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 9. Einladungswettkampf des SSV... | Schönebeck | 17.02.2018 | Kurzbahn | 00:44,41 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | 28. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 03.03.2018 | Kurzbahn | 00:42,86 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 13.05.2017 | Kurzbahn | 01:00,26 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | Herbstmeeting des Köthener SV... | Köthen | 04.11.2017 | Kurzbahn | 02:02,79 | 10 | Einzel | |
100 | Brust | Herbstschwimmfest 2018 | Lutherstadt Eisleben | 20.10.2018 | Kurzbahn | 01:52,04 | 7 | Einzel | |
100 | Brust | offenes Vereinsschwimmfest 201... | Lutherstadt Eisleben | 21.04.2018 | Kurzbahn | 01:53,90 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 28.04.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Brust | Frühjahrsmeeting des Köthene... | Köthen | 13.05.2017 | Kurzbahn | 02:11,47 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | Herbstschwimmfest 2018 | Lutherstadt Eisleben | 20.10.2018 | Kurzbahn | 01:39,00 | 13 | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr