Wolf, Collien Cherina
Jahrgang: 2009, Weiblich, Stammverein: FSV Nienburg 1990 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:35,39 | 9 | Einzel | |
25 | Brust | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:32,09 | 7 | Einzel | |
25 | R-Beine | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:40,57 | 8 | Einzel | |
25 | B-Beine | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:33,01 | 4 | Einzel | |
25 | K-Beine | 14. Einladungswettkampf | Bernburg (Saale) | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:42,91 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:58,57 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | XXXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 25.01.2020 | Kurzbahn | 01:00,44 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | XXXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:54,57 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Herbstschwimmfest 2019 | Lutherstadt Eisleben | 19.10.2019 | Kurzbahn | 00:51,40 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | XXXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:50,74 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | Herbstschwimmfest 2019 | Lutherstadt Eisleben | 19.10.2019 | Kurzbahn | 01:57,96 | 2 | Einzel | |
100 | Lagen | Herbstschwimmfest 2019 | Lutherstadt Eisleben | 19.10.2019 | Kurzbahn | 02:05,34 | 7 | Einzel | |
100 | Lagen | XXXIV. Lagenmehrkampf | Köthen | 25.01.2020 | Kurzbahn | Disq. | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr