Hantschel, Sarah
Jahrgang: 1994, Weiblich, Stammverein: SV Serum Bernburg 1962 e. V.
Akt. Startrecht: SG Serum Bernburg/Nienburg
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Sonstiges | Trainingswettkampf | Bernburg (Saale) | 30.10.2007 | Kurzbahn | 00:40,20 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 18. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 15.03.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Heinz-Deininger-Memorial 2008 | Bitterfeld-Wolfen | 08.03.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 1.Pokal des Autohauses "Gute F... | Köthen/Anhalt | 26.01.2008 | Kurzbahn | 00:45,94 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 31. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 08.12.2007 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Herbstmeeting des VfL Köthen ... | Köthen/Anhalt | 24.11.2007 | Kurzbahn | 00:46,69 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 7. Herbstschwimmfest | Leipzig | 16.09.2007 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 17. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 10.03.2007 | Kurzbahn | 00:45,78 | 21 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Herbstmeeting des VfL Köthen ... | Köthen | 25.11.2006 | Kurzbahn | 00:46,16 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XX.Lagenmehrkampf - Pokal des ... | Köthen/Anhalt | 28.01.2006 | Kurzbahn | 00:45,50 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 16. Pokalwettkampf des SV Rota... | Halle (Saale) | 01.04.2006 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Herbstmeeting des VfL Köthen ... | Köthen | 26.11.2005 | Kurzbahn | 00:48,54 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 15. Pokalwettkampf des SV Rota... | Halle (Saale) | 24.04.2005 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 18. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 15.03.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Heinz-Deininger-Memorial 2008 | Bitterfeld-Wolfen | 08.03.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 1.Pokal des Autohauses "Gute F... | Köthen/Anhalt | 26.01.2008 | Kurzbahn | 00:45,21 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | 31. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 08.12.2007 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Herbstmeeting des VfL Köthen ... | Köthen/Anhalt | 24.11.2007 | Kurzbahn | 00:41,18 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationales Schwimmfest de... | Bitterfeld | 29.09.2007 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 7. Herbstschwimmfest | Leipzig | 16.09.2007 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 6. bulabana-Schwimmwettkampf | Naumburg | 14.04.2007 | Kurzbahn | 00:43,51 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 17. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 10.03.2007 | Kurzbahn | 00:43,07 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | Herbstmeeting des VfL Köthen ... | Köthen | 25.11.2006 | Kurzbahn | 00:45,20 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | XX.Lagenmehrkampf - Pokal des ... | Köthen/Anhalt | 28.01.2006 | Kurzbahn | 00:44,94 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 18. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 15.03.2008 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 1.Pokal des Autohauses "Gute F... | Köthen/Anhalt | 26.01.2008 | Kurzbahn | 00:59,58 | 17 | Einzel | |
50 | Brust | 17. Nachwuchspokal | Bernburg (Saale) | 10.03.2007 | Kurzbahn | 00:53,39 | 30 | Einzel | |
50 | Brust | 31. Weihnachtspokal | Bernburg (Saale) | 08.12.2007 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Herbstmeeting des VfL Köthen ... | Köthen/Anhalt | 24.11.2007 | Kurzbahn | 00:55,80 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | XX.Lagenmehrkampf - Pokal des ... | Köthen/Anhalt | 28.01.2006 | Kurzbahn | 00:57,88 | 13 | Einzel |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr