Landesmeisterschaften im Schwi...

Landesmeisterschaften im Schwimmen der Masters
16.03.2007-17.03.2007, Kurzbahn, Zeitz

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
3200 BJungnickel, Steffen1967MSG Serum Bernburg/NienburgSV Serum Bernburg 1962 e. V.03:47,442Details
3200 BVogel, Sebastian1983MSG Serum Bernburg/NienburgFSV Nienburg 1990 e. V.03:01,242Details
  50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 
50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 
50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 
50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 
50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 
50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 50m: 00:39,32 | 
100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 
100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 
100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 
100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 
100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 
100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 100m: 01:24,90 | 
  
3200 BWinkler, Frank1975MSG Serum Bernburg/NienburgFSV Nienburg 1990 e. V.02:52,141Details
3200 BZutz, Frank1965MSG Serum Bernburg/NienburgFSV Nienburg 1990 e. V.03:44,891Details

Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr