Landesmeisterschaften im Schwi...

Landesmeisterschaften im Schwimmen der Masters
16.03.2007-17.03.2007, Kurzbahn, Zeitz

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
21100 LVogel, Sebastian1983MSG Serum Bernburg/NienburgFSV Nienburg 1990 e. V.01:14,523Details
  50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 
50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 
50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 
50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 
50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 
50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 50m: 00:35,20 | 
  

Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr