6. Einladungswettkampf
6. Einladungswettkampf
29.05.2010, Kurzbahn, Bernburg (Saale)
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 B | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | abgem. | ||
1 | 25 B | Jahn, Sophie-Charlotte | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:31,13 | 5 | |
2 | 25 B | König, Niklas | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:30,48 | 9 | |
2 | 25 B | Stange, Ralf | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:26,20 | 5 | |
2 | 25 B | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:24,45 | 2 | |
2 | 25 B | Werner, Florian | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:25,95 | 1 | |
2 | 25 B | Kuche, Kaspar Till | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | abgem. | ||
2 | 25 B | Kalks, Marius | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
2 | 25 B | Kunzelmann, Lucas | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:28,57 | 7 | |
3 | 25 R | Bock, Leticia | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
3 | 25 R | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | abgem. | ||
3 | 25 R | Jahn, Sophie-Charlotte | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:37,07 | 9 | |
3 | 25 R | Gerecke, Anica | 2002 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:34,67 | 9 | |
4 | 25 R | Kalks, Marius | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
4 | 25 R | Kunzelmann, Lucas | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:32,51 | 11 | |
4 | 25 R | Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:33,48 | 13 | |
4 | 25 R | König, Niklas | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
4 | 25 R | Stange, Ralf | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:30,22 | 9 | |
4 | 25 R | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:25,83 | 5 | |
4 | 25 R | Dittrich, Paul | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
4 | 25 R | Höhndorf, Tim | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
4 | 25 R | Werner, Florian | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:26,45 | 5 | |
4 | 25 R | Kuche, Kaspar Till | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | abgem. | ||
5 | 25 X | Bock, Leticia | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:48,67 | 8 | |
5 | 25 X | Huacasi, Clara Winona | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:59,64 | 10 | |
5 | 25 X | Schauer, Pia Kristin | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:42,54 | 6 | |
6 | 25 X | Dittrich, Paul | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
6 | 25 X | Reichenbach, Maximilian | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:40,09 | 2 | |
6 | 25 X | Gritz, Johannes Maximus | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:45,42 | 5 | |
7 | 25 F | Schauer, Pia Kristin | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:41,36 | 2 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr