Pokal- und Nachwuchswettkampf
Pokal- und Nachwuchswettkampf
17.04.2010, Kurzbahn, Burg
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 X | Bock, Leticia | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
5 | 50 B | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:47,92 | 5 | |
5 | 50 B | Westphal, Antonia | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:01,46 | 12 | |
5 | 50 B | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:57,88 | 6 | |
5 | 50 B | Auer, Marion | 1994 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:44,71 | 2 | |
5 | 50 B | Reinhold, Katja | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
5 | 50 B | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:00,09 | 6 | |
5 | 50 B | Quardon, Melanie | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:58,18 | 10 | |
6 | 50 B | Stange, Ralf | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:54,47 | 4 | |
6 | 50 B | Kalks, Marius | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
7 | 25 B | Bock, Leticia | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
9 | 100 L | Auer, Laura | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
13 | 50 R | Quardon, Melanie | 1997 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:53,11 | 9 | |
13 | 50 R | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:44,95 | 6 | |
13 | 50 R | Auer, Laura | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
13 | 50 R | Reinhold, Julia | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
13 | 50 R | Westphal, Antonia | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:55,16 | 9 | |
13 | 50 R | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:53,50 | 5 | |
13 | 50 R | Auer, Marion | 1994 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:39,38 | 1 | |
13 | 50 R | Reinhold, Katja | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
14 | 50 R | Stange, Ralf | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:08,13 | 9 | |
14 | 50 R | Höhndorf, Tim | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:34,00 | 11 | |
14 | 50 R | Wolter, Till | 1994 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | Nicht zugeordnet | 00:46,09 | 1 | |
14 | 50 R | Sperlich, Michael | 1994 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
14 | 50 R | Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:23,95 | 10 | |
15 | 25 X | Bock, Leticia | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
17 | 100 L | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:34,85 | 7 | |
17 | 100 L | Auer, Marion | 1994 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:28,62 | 2 | |
19 | 25 F | Bock, Leticia | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
21 | 50 S | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:45,50 | 4 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr