3. Burger Sparkassen-Pokal-Nac...
3. Burger Sparkassen-Pokal-Nachwuchswettkampf
15.10.2011, Kurzbahn, Burg
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50 B | Dittrich, Pauline | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
5 | 50 B | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:44,03 | 1 | |
5 | 50 B | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:51,63 | 1 | |
5 | 50 B | Auer, Laura | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
5 | 50 B | Huacasi, Clara Winona | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:07,25 | 6 | |
6 | 50 B | Reichenbach, Maximilian | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
6 | 50 B | Steitmann, Paul | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
11 | 50 R | Huacasi, Clara Winona | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:20,16 | 10 | |
11 | 50 R | Dittrich, Pauline | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
11 | 50 R | Schauer, Pia Kristin | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:13,31 | 8 | |
11 | 50 R | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:42,70 | 2 | |
11 | 50 R | Gerecke, Anica | 2002 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
11 | 50 R | Hempel, Mareike | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:00,18 | 4 | |
11 | 50 R | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:56,46 | 5 | |
11 | 50 R | Auer, Laura | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
12 | 50 R | Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:13,16 | 6 | |
12 | 50 R | Reichenbach, Maximilian | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:06,04 | 2 | |
12 | 50 R | Steitmann, Paul | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
13 | 100 L | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:29,06 | 2 | |
15 | 50 S | Auer, Laura | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
15 | 50 S | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:43,78 | 2 | |
19 | 50 F | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:53,13 | 6 | |
19 | 50 F | Huacasi, Clara Winona | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:06,37 | 5 | |
19 | 50 F | Auer, Laura | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
19 | 50 F | Dittrich, Pauline | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
19 | 50 F | Schauer, Pia Kristin | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:09,85 | 6 | |
19 | 50 F | Gerecke, Anica | 2002 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
19 | 50 F | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:36,34 | 2 | |
19 | 50 F | Hempel, Mareike | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:51,81 | 4 | |
20 | 50 F | Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:02,57 | 4 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr