Schwimm-Athletik Wettkampf der...
Schwimm-Athletik Wettkampf der 3. Klassen
14.05.2011, Kurzbahn, Dessau-Roßlau
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 F | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:31,79 | 23 | |
| 2 | 25 F | Werner, Florian | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:28,97 | 17 | |
| 4 | 25 B | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:31,76 | 18 | |
| 4 | 25 B | Werner, Florian | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:30,44 | 10 | |
| 6 | 25 R | Werner, Florian | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:28,89 | 12 | |
| 6 | 25 R | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:33,34 | 23 | |
| 8 | 25 X | Werner, Florian | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:32,74 | 19 | |
| 8 | 25 X | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:38,13 | 25 | |
| 10 | 25 F | Werner, Florian | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:18,85 | 14 | |
| 10 | 25 F | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:18,26 | 12 | |
| 12 | 25 B | Werner, Florian | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:22,80 | 8 | |
| 12 | 25 B | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:22,86 | 9 | |
| 14 | 25 R | Werner, Florian | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:22,92 | 18 | |
| 14 | 25 R | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:25,32 | 24 | |
| 16 | 25 S | Werner, Florian | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:27,37 | 17 | |
| 16 | 25 S | Klepaczewski, Eric-Pascal | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:26,69 | 16 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr