kindgerechter Wettkampf
kindgerechter Wettkampf
19.02.2011, Kurzbahn, Schönebeck
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 R | Schauer, Pia Kristin | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:33,84 | 4 | |
3 | 25 R | Schreier, Lea | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
3 | 25 R | Bock, Leticia | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
3 | 25 R | Huacasi, Clara Winona | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:45,66 | 9 | |
3 | 25 R | Breitbarth, Leonie | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | Nicht zugeordnet | n.a. | ||
3 | 25 R | Gerecke, Anica | 2002 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:39,75 | 4 | |
4 | 25 R | Kalks, Marius | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:40,45 | 9 | |
4 | 25 R | Gritz, Johannes Maximus | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:40,84 | 10 | |
4 | 25 R | Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:38,03 | 7 | |
4 | 25 R | Dießner, Jannik | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:55,35 | 18 | |
4 | 25 R | Reichenbach, Maximilian | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:35,63 | 5 | |
4 | 25 R | Höhndorf, Tim | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:41,78 | 11 | |
5 | 25 B | Schauer, Pia Kristin | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:33,74 | 9 | |
5 | 25 B | Schreier, Lea | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
5 | 25 B | Huacasi, Clara Winona | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:31,34 | 5 | |
5 | 25 B | Breitbarth, Leonie | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | Nicht zugeordnet | n.a. | ||
6 | 25 B | Kalks, Marius | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:28,01 | 2 | |
6 | 25 B | Dießner, Jannik | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:37,37 | 8 | |
7 | 25 F | Schauer, Pia Kristin | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:32,25 | 7 | |
7 | 25 F | Schreier, Lea | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
7 | 25 F | Bock, Leticia | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
7 | 25 F | Huacasi, Clara Winona | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:32,19 | 6 | |
7 | 25 F | Breitbarth, Leonie | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | Nicht zugeordnet | n.a. | ||
7 | 25 F | Gerecke, Anica | 2002 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:35,28 | 5 | |
8 | 25 F | Gritz, Johannes Maximus | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:42,26 | 18 | |
8 | 25 F | Kalks, Marius | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:36,07 | 8 | |
8 | 25 F | Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:29,38 | 3 | |
8 | 25 F | Dießner, Jannik | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:10,98 | 23 | |
8 | 25 F | Reichenbach, Maximilian | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:31,98 | 6 | |
8 | 25 F | Höhndorf, Tim | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:34,03 | 6 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr