22. Pokalwettkampf des SV Rota...
22. Pokalwettkampf des SV Rotation Halle
17.03.2012, Langbahn, Halle (Saale)
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Hoffmann, Tobias | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
1 | 50 R | Schauer, Erik | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:03,45 | 7 | |
2 | 50 R | Westphal, Antonia | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:44,96 | 9 | |
4 | 100 B | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:53,06 | 2 | |
4 | 100 B | Reinhold, Katja | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 02:13,27 | 7 | |
6 | 50 S | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:46,46 | 7 | |
9 | 50 F | Hoffmann, Tobias | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
9 | 50 F | Felgenträger, Fabian | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
9 | 50 F | Schauer, Erik | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:58,50 | 12 | |
10 | 50 F | Hempel, Victoria | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
10 | 50 F | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:36,51 | 7 | |
10 | 50 F | Hempel, Mareike | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:50,08 | 13 | |
12 | 200 F | Westphal, Antonia | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 03:29,78 | 6 | Details |
15 | 50 B | Felgenträger, Fabian | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
16 | 50 B | Hempel, Mareike | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:06,55 | 13 | |
16 | 50 B | Westphal, Antonia | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:53,46 | 11 | |
16 | 50 B | Hempel, Victoria | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:26,32 | 2 | |
16 | 50 B | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:49,65 | 2 | |
16 | 50 B | Reinhold, Katja | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:59,83 | 12 | |
16 | 50 B | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:50,12 | 8 | |
19 | 100 F | Hoffmann, Tobias | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
19 | 100 F | Schauer, Erik | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
20 | 100 F | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 02:02,41 | 6 | |
20 | 100 F | Reinhold, Katja | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 02:02,30 | 12 | |
20 | 100 F | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:27,53 | 9 | |
20 | 100 F | Hempel, Mareike | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 02:07,21 | 15 | |
20 | 100 F | Westphal, Antonia | 1999 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:39,57 | 11 | |
106 | 50 S | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr