Pokal der Mecklenburger Versic...
Pokal der Mecklenburger Versicherung
27.04.2013, Kurzbahn, Burg
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50 S | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:51,20 | 5 | |
5 | 50 S | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:40,00 | 1 | |
5 | 50 S | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
6 | 50 S | Schauer, Erik | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:09,16 | 5 | |
6 | 50 S | Steitmann, Paul | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
6 | 50 S | Höhndorf, Tim | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:01,69 | 3 | |
7 | 25 S | Medentsev, Johanna | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:26,57 | 5 | |
7 | 25 S | Schauer, Pia Kristin | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
13 | 25 R | Medentsev, Johanna | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:24,34 | 5 | |
13 | 25 R | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:28,03 | 10 | |
13 | 25 R | Schauer, Pia Kristin | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
14 | 25 R | Dießner, Jannik | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:30,60 | 6 | |
15 | 50 R | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
15 | 50 R | Gerecke, Anica | 2002 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
15 | 50 R | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:52,04 | 5 | |
15 | 50 R | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:43,37 | 1 | |
16 | 50 R | Höhndorf, Tim | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:59,94 | 8 | |
16 | 50 R | Hoffmann, Tobias | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:04,93 | 9 | |
16 | 50 R | Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
16 | 50 R | Leinweber, Robert | 2000 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
16 | 50 R | Schauer, Erik | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:59,31 | 8 | |
16 | 50 R | Steitmann, Paul | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
19 | 50 B | Gerecke, Anica | 2002 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
19 | 50 B | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:47,41 | 1 | |
19 | 50 B | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:45,60 | 1 | |
19 | 50 B | Lassmann, Anna | 1996 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
20 | 50 B | Hoffmann, Tobias | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:23,28 | 7 | |
20 | 50 B | Leinweber, Robert | 2000 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
20 | 50 B | Steitmann, Paul | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
21 | 25 B | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:25,50 | 6 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr