23. Harzbestenermittlung
23. Harzbestenermittlung
08.03.2014, Kurzbahn, Wernigerode
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 B | Reichenbach, Maximilian | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
| 1 | 50 B | Standke, Karl | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:03,16 | 6 | |
| 1 | 50 B | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:50,23 | 2 | |
| 1 | 50 B | Huacasi, Antonio | 2006 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:11,04 | 3 | |
| 1 | 50 B | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:54,68 | 1 | 
Quelle: svserumbernburg.com
    Alle Angaben ohne Gewähr