internationales Schwimmfest de...
internationales Schwimmfest der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld
27.09.2015, Kurzbahn, Bitterfeld-Wolfen
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 B | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:07,16 | 1 | Details |
| 2 | 100 B | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:54,29 | 6 | Details |
| 2 | 100 B | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | Details | |
| 3 | 50 S | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. | ||
| 3 | 50 S | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
| 3 | 50 S | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:43,26 | 2 | |
| 4 | 50 S | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:38,37 | 10 | |
| 4 | 50 S | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:38,80 | 8 | |
| 7 | 50 F | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:36,83 | 4 | |
| 7 | 50 F | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:25,17 | 2 | |
| 7 | 50 F | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:35,04 | 3 | |
| 7 | 50 F | Immervoll, Tim | 1997 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | n.a. | ||
| 8 | 50 F | Voigt, Deborah | 1998 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:31,45 | 5 | |
| 8 | 50 F | Mosebach, Alina Alice | 2002 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 8 | 50 F | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:38,37 | 6 | |
| 8 | 50 F | Kresin, Sophia | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:55,22 | 6 | |
| 9 | 200 L | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | Disq. | Details | |
| 10 | 200 L | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 03:15,37 | 8 | Details |
| 10 | 200 L | Kolodzig, Ninette | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 03:36,27 | 4 | Details |
| 17 | 50 R | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:44,32 | 4 | |
| 17 | 50 R | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:41,18 | 4 | |
| 18 | 50 R | Mosebach, Alina Alice | 2002 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 19 | 400 F | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 06:16,21 | 2 | Details |
| 20 | 400 F | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 21 | 50 B | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:47,19 | 3 | |
| 21 | 50 B | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:49,25 | 4 | |
| 22 | 50 B | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:50,43 | 5 | |
| 22 | 50 B | Kresin, Sophia | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:06,06 | 7 | |
| 24 | 100 F | Mosebach, Alina Alice | 2002 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 24 | 100 F | Kresin, Sophia | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Aufgabe | Details |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr