8. Einladungswettkampf
8. Einladungswettkampf
14.11.2015, Kurzbahn, Zeitz
| Seite 1/2 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 B | Waldow, Madeleine | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 7 | 100 L | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:41,96 | 10 | |
| 7 | 100 L | Barth, Vivien Jolin | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 7 | 100 L | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 8 | 100 L | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 13 | 50 S | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 17 | 25 R | Waldow, Madeleine | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 19 | 50 R | Schenker, Lena | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 19 | 50 R | Kresin, Sophia | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:54,94 | 4 | |
| 19 | 50 R | Barth, Vivien Jolin | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 20 | 50 R | Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 20 | 50 R | Radvan, Lucas | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 21 | 50 B | Schenker, Lena | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 21 | 50 B | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:49,24 | 4 | |
| 21 | 50 B | Kresin, Sophia | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:03,96 | 6 | |
| 22 | 50 B | Hoffmann, Anton | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:53,43 | 1 | |
| 22 | 50 B | Noack, Alexander | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 22 | 50 B | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 22 | 50 B | Radvan, Lucas | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 23 | 25 F | Waldow, Madeleine | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 25 | 50 F | Schenker, Lena | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 25 | 50 F | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:39,76 | 4 | |
| 25 | 50 F | Kresin, Sophia | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:55,53 | 7 | |
| 25 | 50 F | Barth, Vivien Jolin | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 26 | 50 F | Radvan, Lucas | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 26 | 50 F | Hoffmann, Anton | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:41,20 | 1 | |
| 26 | 50 F | Noack, Alexander | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 26 | 50 F | Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 30 | 100 B | Hoffmann, Anton | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 02:00,06 | 1 | |
| 30 | 100 B | Noack, Alexander | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr