11. Sprintmeeting des SSV 1861
11. Sprintmeeting des SSV 1861
07.11.2015, Kurzbahn, Schönebeck
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 S | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:42,40 | 7 | |
| 2 | 50 S | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:35,73 | 4 | |
| 5 | 50 R | Hoffmann, Tobias | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:51,12 | 19 | |
| 5 | 50 R | Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 5 | 50 R | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:42,11 | 11 | |
| 6 | 50 R | Alst, Antonia | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:49,38 | 5 | |
| 6 | 50 R | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:42,54 | 7 | |
| 6 | 50 R | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:49,98 | 6 | |
| 8 | 50 R | Barth, Vivien Jolin | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 8 | 50 R | Hoffmann, Tabea | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:54,60 | 3 | |
| 9 | 50 B | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:44,86 | 8 | |
| 10 | 50 B | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:45,40 | 6 | |
| 10 | 50 B | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:48,07 | 4 | |
| 12 | 50 B | Barth, Vivien Jolin | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 13 | 50 F | Hoffmann, Tobias | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:42,41 | 19 | |
| 13 | 50 F | Kaufmann, Andr | 2002 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 13 | 50 F | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:37,06 | 12 | |
| 14 | 50 F | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:32,93 | 6 | |
| 14 | 50 F | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:39,75 | 5 | |
| 14 | 50 F | Alst, Antonia | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:48,54 | 6 | |
| 16 | 50 S | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:35,29 | 5 | |
| 18 | 50 F | Barth, Vivien Jolin | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 18 | 50 F | Hoffmann, Tabea | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:52,83 | 3 | |
| 20 | 50 R | Alst, Antonia | 2004 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:51,00 | 5 | |
| 22 | 50 B | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:47,93 | 4 | |
| 24 | 50 F | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:40,48 | 4 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr