Pokalwettkampf der HUK - COBUR...
Pokalwettkampf der HUK - COBURG Versicherung
16.04.2016, Kurzbahn, Burg
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25 R | Domann, Elisabeth | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:23,82 | 2 | |
| 4 | 25 R | Felgenträger, Franjo | 2006 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:23,44 | 2 | |
| 7 | 25 B | Domann, Elisabeth | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:26,69 | 2 | |
| 8 | 25 B | Felgenträger, Franjo | 2006 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
| 11 | 25 F | Domann, Elisabeth | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:22,37 | 2 | |
| 12 | 25 F | Felgenträger, Franjo | 2006 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:18,88 | 3 | |
| 17 | 50 R | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:49,37 | 2 | |
| 17 | 50 R | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 18 | 50 R | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:40,50 | 1 | |
| 18 | 50 R | Felgenträger, Florian | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:55,12 | 3 | |
| 19 | 50 S | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 19 | 50 S | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:48,67 | 2 | |
| 20 | 50 S | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:40,72 | 1 | |
| 21 | 50 B | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 21 | 50 B | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:48,53 | 2 | |
| 22 | 50 B | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:43,97 | 1 | |
| 23 | 100 L | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 23 | 100 L | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:40,22 | 2 | |
| 24 | 100 L | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:28,81 | 1 | |
| 25 | 50 F | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 25 | 50 F | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:39,72 | 2 | |
| 26 | 50 F | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:34,47 | 1 | |
| 26 | 50 F | Felgenträger, Florian | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:46,18 | 3 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr