Frühjahrsmeeting des Köthene...
Frühjahrsmeeting des Köthener SV 2009
30.04.2016, Kurzbahn, Köthen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 100 B | Hoffmann, Anton | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:51,78 | 2 | |
7 | 100 B | Standke, Karl | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:02,51 | 3 | |
7 | 100 B | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:34,59 | 2 | |
7 | 100 B | Schwab, Veit | 2005 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:09,35 | 7 | |
7 | 100 B | Kersten, Nils | 2006 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:05,63 | 7 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr