8. offene Kurzbahnmeisterschaf...
8. offene Kurzbahnmeisterschaften Sachsen-Anhalt 2016 im Schwimmen
19.11.2016-20.11.2016, Kurzbahn, Bitterfeld-Wolfen
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 F | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:05,35 | 3 | |
| 3 | 50 B | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:30,88 | 4 | |
| 5 | 100 L | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:04,52 | 9 | Details |
| 7 | 400 F | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 04:53,00 | 2 | Details |
| 15 | 50 S | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:32,89 | 4 | |
| 15 | 50 S | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:27,87 | 6 | |
| 19 | 200 F | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:21,09 | 3 | Details |
| 27 | 200 L | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:39,76 | 2 | Details |
| 29 | 50 F | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:30,02 | 4 | |
| 103 | 50 B | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:30,28 | 3 | |
| 115 | 50 S | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:27,78 | 6 | |
| 201 | 100 F | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:05,84 | 6 | Details |
| 207 | 400 F | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 04:54,85 | 4 | Details |
| 215 | 50 S | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:33,54 | 6 | |
| 219 | 200 F | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:20,56 | 6 | Details |
| 227 | 200 L | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 02:39,97 | 5 | Details |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr