13. Sprintmeeting des SSV 1861
13. Sprintmeeting des SSV 1861
28.10.2017, Kurzbahn, Schönebeck
| Seite 1/2 |
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 S | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 2 | 50 S | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:40,14 | 6 | |
| 3 | 50 F | Wasiliga, Erik | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:53,20 | 12 | |
| 4 | 50 F | Huster, Johanna | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 5 | 50 R | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 6 | 50 R | Domann, Elisabeth | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:50,30 | 7 | |
| 6 | 50 R | Block, Leni | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 6 | 50 R | Kresin, Sophia | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:47,21 | 4 | |
| 7 | 50 R | Wasiliga, Erik | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:01,16 | 11 | |
| 7 | 50 R | Felgenträger, Hannes | 2009 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 8 | 50 R | Spott, Martha | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:11,28 | 7 | |
| 8 | 50 R | Huster, Johanna | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 8 | 50 R | Klopsch, Rosalie | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
| 9 | 50 B | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 10 | 50 B | Domann, Elisabeth | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:50,58 | 4 | |
| 10 | 50 B | Block, Leni | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 10 | 50 B | Kresin, Sophia | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:53,07 | 6 | |
| 10 | 50 B | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:44,03 | 7 | |
| 11 | 50 B | Wasiliga, Erik | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
| 11 | 50 B | Felgenträger, Hannes | 2009 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 12 | 50 B | Klopsch, Rosalie | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Disq. | ||
| 12 | 50 B | Spott, Martha | 2008 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:16,63 | 7 | |
| 12 | 50 B | Huster, Johanna | 2007 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 13 | 50 F | Nguyen, Martin | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 14 | 50 F | Domann, Elisabeth | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:45,80 | 8 | |
| 14 | 50 F | Block, Leni | 2005 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
| 14 | 50 F | Kresin, Sophia | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:40,70 | 4 | |
| 14 | 50 F | Marohn, Maria | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:37,40 | 10 | |
| 20 | 50 R | Kresin, Sophia | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:48,40 | 4 | |
| 22 | 50 B | Domann, Elisabeth | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:49,48 | 4 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr