Landesmeisterschaften im Schwi...

Landesmeisterschaften im Schwimmen der Masters
16.03.2007-17.03.2007, Kurzbahn, Zeitz

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
6200 RHantschel, Janka1968WSG Serum Bernburg/NienburgSV Serum Bernburg 1962 e. V.03:36,551Details
  50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 
50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 
50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 
50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 
50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 
50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 50m: 00:49,30 | 
100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 
100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 
100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 
100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 
100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 
100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 100m: 01:44,16 | 
  

Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr