Landesmeisterschaften im Schwi...

Landesmeisterschaften im Schwimmen der Masters
16.03.2007-17.03.2007, Kurzbahn, Zeitz

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
20100 LBauer, Kathrin1976WSG Serum Bernburg/NienburgFSV Nienburg 1990 e. V.01:27,491Details
  50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 
50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 
50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 
50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 
50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 
50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 50m: 00:40,51 | 
  

Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr