internationales Schwimmfest de...
internationales Schwimmfest der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld
22.09.2018, Kurzbahn, Bitterfeld-Wolfen
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 B | Dießner, Jannik | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
1 | 100 B | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:08,37 | 1 | Details |
1 | 100 B | Müller, Leon | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:29,51 | 5 | Details |
3 | 50 S | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:30,90 | 4 | |
3 | 50 S | Müller, Leon | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:45,87 | 5 | |
4 | 50 S | Kresin, Sophia | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
4 | 50 S | Luong, Lisa Thi | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
5 | 100 R | Dießner, Jannik | 2003 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
5 | 100 R | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:04,73 | 2 | Details |
5 | 100 R | Müller, Leon | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:35,15 | 5 | Details |
7 | 50 F | Felgenträger, Hannes | 2009 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:03,16 | 14 | |
7 | 50 F | Lindt, Erik | 2010 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:56,96 | 2 | |
7 | 50 F | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:25,10 | 2 | |
7 | 50 F | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:28,11 | 2 | |
7 | 50 F | Wasiliga, Erik | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:44,92 | 10 | |
7 | 50 F | Sailer, Alexander | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
8 | 50 F | Kresin, Sophia | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
8 | 50 F | Klopsch, Rosalie | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:57,73 | 11 | |
8 | 50 F | Luong, Lisa Thi | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
13 | 100 S | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 01:07,25 | 5 | Details |
15 | 50 R | Felgenträger, Hannes | 2009 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:02,51 | 14 | |
15 | 50 R | Lindt, Erik | 2010 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:00,12 | 1 | |
15 | 50 R | Wasiliga, Erik | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:58,88 | 10 | |
15 | 50 R | Nitschke, Felix | 2004 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:30,47 | 2 | |
15 | 50 R | Sailer, Alexander | 2007 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
16 | 50 R | Kresin, Sophia | 2006 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
16 | 50 R | Klopsch, Rosalie | 2009 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 01:10,13 | 12 | |
16 | 50 R | Luong, Lisa Thi | 2003 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
19 | 50 B | Felgenträger, Hannes | 2009 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
19 | 50 B | Ritter, Michael | 1990 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | FSV Nienburg 1990 e. V. | 00:30,53 | 1 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr