10. offene Kurzbahnmeisterscha...

10. offene Kurzbahnmeisterschaften Sachsen-Anhalt 2018 im Schwimmen
17.11.2018-18.11.2018, Kurzbahn, Dessau-Roßlau

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStartrechtStammvereinZeitPlatz 
331500 FNitschke, Felix2004MSG Serum Bernburg/NienburgFSV Nienburg 1990 e. V.17:48,679Details
  50m: 00:30,30 | 100m: 01:04,22 | 150m: 01:39,34 | 200m: 02:14,71 | 250m: 02:50,19 | 
300m: 03:25,41 | 350m: 04:00,83 | 400m: 04:36,76 | 450m: 05:12,62 | 500m: 05:48,35 | 
550m: 06:24,21 | 600m: 07:00,15 | 650m: 07:36,16 | 700m: 08:12,11 | 750m: 08:48,25 | 
800m: 09:24,46 | 850m: 10:00,03 | 900m: 10:35,32 | 950m: 11:11,49 | 1000m: 11:47,12 | 
1050m: 12:23,91 | 1100m: 13:00,18 | 1150m: 13:36,97 | 1200m: 14:14,13 | 1250m: 14:50,54 | 
1300m: 15:26,99 | 1350m: 16:02,14 | 1400m: 16:38,29 | 1450m: 17:15,23 | 
  

Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr