30. Nachwuchsschwimmen des SC ...
30. Nachwuchsschwimmen des SC Magdeburg
22.11.2008, Kurzbahn, Magdeburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 B | Hempel, Mareike | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:35,73 | 15 | |
1 | 25 B | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:29,69 | 6 | |
2 | 25 B | Jahn, Friedrich-Alexander | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:28,19 | 7 | |
3 | 25 B | Jahn, Sophie-Charlotte | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:40,03 | 12 | |
3 | 25 B | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:30,75 | 6 | |
4 | 25 B | König, Niklas | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
6 | 50 F | Wolter, Till | 1994 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | Nicht zugeordnet | 00:42,05 | 1 | |
7 | 25 R | Hempel, Mareike | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | Aufgabe | ||
7 | 25 R | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:29,13 | 9 | |
8 | 25 R | Jahn, Friedrich-Alexander | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:28,77 | 11 | |
9 | 25 R | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:36,70 | 10 | |
9 | 25 R | Jahn, Sophie-Charlotte | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:53,48 | 11 | |
13 | 25 F | Hempel, Mareike | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:39,88 | 10 | |
13 | 25 F | Luong Pham, Chi Lan | 2000 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:27,59 | 9 | |
14 | 25 F | Jahn, Friedrich-Alexander | 1999 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:24,89 | 8 | |
15 | 25 F | Pakendorf, Franziska | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:32,48 | 6 | |
15 | 25 F | Jahn, Sophie-Charlotte | 2001 | W | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | 00:43,72 | 7 | |
16 | 25 F | König, Niklas | 2001 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | SV Serum Bernburg 1962 e. V. | n.a. | ||
18 | 50 B | Wolter, Till | 1994 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | Nicht zugeordnet | 00:49,14 | 1 | |
24 | 50 R | Wolter, Till | 1994 | M | SG Serum Bernburg/Nienburg | Nicht zugeordnet | 00:57,60 | 1 |
Quelle: svserumbernburg.com
Alle Angaben ohne Gewähr